ހދ. އަތޮޅުގައި ޖުމްލަ 34 ރަށް އޮވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން މިހަރު މީހުން ދިރިއުޅެނީ 13 ރަށުގައެވެ. އަދި ފަޅުރަށުގެ ޢަދަދަކީ 21 އެވެ.
ހދ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް
ކޯޑު | ރަށް | ވެރިރަށާހުރި ދުރުމިން (ކިލޯމީޓަރ) | ގޯތީގެ ޢަދަދު | ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރ) |
---|---|---|---|---|
B-12 | ކުޅުދުއްފުށި (ވެރިރަށް) | - | 2048 | 209.60 |
B-03 | ހަނިމާދޫ | 19.0 | 573 | 259.46 |
B-04 | ފިނޭ | 13.8 | 132 | 118.00 |
B-05 | ނައިވާދޫ | 20.3 | 173 | 26.00 |
B-06 | ހިރިމަރަދޫ | 12.5 | 138 | 46.00 |
B-07 | ނޮޅިވަރަންފަރު | 10.2 | 144 | 150.16 |
B-08 | ނެއްލައިދޫ | 17.0 | 263 | 29.24 |
B-09 | ނޮޅިވަރަން | 4.6 | 503 | 221.10 |
B-10 | ކުރިނބީ | 9.4 | 146 | 31.64 |
B-13 | ކުމުންދޫ | 6.0 | 294 | 178.30 |
B-14 | ނޭކުރެންދޫ | 13.4 | 338 | 167.00 |
B-15 | ވައިކަރަދޫ | 15.3 | 447 | 94.80 |
B-17 | މަކުނުދޫ | 46.7 | 301 | 60.71 |
ހދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށްތައް
ރަށުގެ ނަން | ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރ) | ވަރުވާ (ރ) | ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް | ބޭނުން/ އިތުރު މަޢުލޫމާތު |
---|---|---|---|---|
ކުނބުރުދޫ | - | - | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | - |
ފަރިދޫ | - | - | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | - |
މާވައިދޫ | - | - | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | - |
ހިރިނައިދޫ | 6.80 | 5400 | މުޙައްމަދު ޢުމަރު، ބޮންތި، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި | ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް |
ހޮނޑާފުށި | 56.03 | 40400 | މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް | ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި |
ރުއްފުށި | 1.30 | 1900 | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | - |
ކަނަމަނަ | 2.50 | 2600 | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | ޒެޑް ސީފުޑް - އަޙްމަދު މާޒިން ނޫރަންމާގެ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އާ ޙަވާލުކުރެވިފައި |
ކައްޓަލަފުށި | 2.30 | 2600 | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | ޑެނީސް - ޝަޒުނާ އަބޫބަކުރު، ކާޕެންޓްރީ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އާ ޙަވާލުކުރެވިފައި |
ކޭލަކުނު | 80.23 | 57200 | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | ރަބަރޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް - އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު، ސިމާޒް، ހދ.ނެއްލައިދޫ އާ ޙަވާލުކުރެވިފައި |
ނާގޯށި | 1 | 1200 | މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް | ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި |
ކުޑަމުރައިދޫ | 22.50 | 16600 | މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް | ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި |
ކުޑަފަރު | 1.20 | 1900 | މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޙަވާލުގައި |
އިންނަފުށި | 2 | 1900 | - | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޙަވާލުގައި |
ވައިކަރަމުރައިދޫ | 58.17 | 41800 | ީކޭއެމް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް | ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް |
ވެލިގަނޑު (ވެލިގައު) | 0.1 | 1200 | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | - |
މުއިރީ | 53.86 | 16600 | މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް | ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި |
ފެންބޯހުރާ | 6.8 | 5400 | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | - |
ދިއްޕަރުފުށި | 0.1 | 1200 | ޓްރައިނަސް ސީއީއޯ ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް | ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައި |
ތީފަރިދޫ | 53.86 | 38300 | ފަރިމޯލްޑިވްސް | ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައި |
ކުރެދިގަނޑު | 0.36 | 1200 | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | - |
ހޮނޑައިދޫ | 17.10 | 13100 | ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ | ޔޮޓް ޓުއާސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް |
ޕޭޖް ބެލި ޢަދަދު: ޖުމްލަ 4,174 , މިއަދު 2